


產品分類
CLASSIFICATION
相關文章
RELATED ARTICLES2025-10-13
2025-03-26
2025-11-13
2026-01-07
2024-04-09
2025-03-26
2025-11-27
2025-06-25
2024-11-28
2024-04-29
詳細介紹
一、概述
本系列標準物質加工基體未經過任何形式的人工添加。原料經篩選、除雜、干燥、粗碎、細碎,過 60 目篩混勻,分裝后采用 60Co 滅菌。樣品情況見表 1。
表 1 候選物樣品情況
按原料性質分類 | 國標號 | 內部編號 | 名稱 | 采樣地點 |
谷物類(大米) | GBW(E)101023 | NCP-7 | 大米 | 湖南 |
谷物類(大米) | GBW(E)101024 | NCP-8 | 大米 | 廣西 |
谷物類(大米) | GBW(E)101025 | NCP-9 | 大米 | 湖南 |
谷物類(小麥) | GBW(E)101030 | NCP-15 | 小麥 | 河南 |
谷物類(玉米) | GBW(E)101026 | NCP-27 | 玉米 | 河北 |
谷物類(玉米) | GBW(E)101027 | NCP-29 | 玉米 | 山東 |
谷物類(玉米) | GBW(E)101028 | NCP-30 | 玉米 | 河南 |
谷物類(玉米) | GBW(E)101029 | NCP-31 | 玉米 | 山西 |
食用菌 | GBW(E)101041 | NCP-13 | 香菇 | 福建 |
食用菌 | GBW(E)101043 | NCP-20 | 木耳 | 福建 |
食用菌 | GBW(E)101042 | NCP-26 | 榛蘑 | 吉林 |
蔬菜類 | GBW(E)101031 | NCP-10 | 菠菜 | 河北 |
蔬菜類 | GBW(E)101033 | NCP-11 | 油菜 | 河北 |
蔬菜類 | GBW(E)101037 | NCP-17 | 胡蘿 卜 | 內蒙古 |
蔬菜類 | GBW(E)101034 | NCP-19 | 韭菜 | 山東 |
蔬菜類 | GBW(E)101032 | NCP-22 | 芹菜 | 山東 |
蔬菜類 | GBW(E)101039 | NCP-23 | 裙帶菜 | 浙江 |
蔬菜類 | GBW(E)101038 | NCP-25 | 土豆 | 內蒙古 |
蔬菜類 | GBW(E)101035 | NCP-28 | 紫菜 | 浙江 |
蔬菜類 | GBW(E)101036 | NCP-32 | 茼蒿 | 湖北 |
茶葉 | GBW(E)101044 | NCP-16 | 紅茶 | 福建 |
茶葉 | GBW(E)101045 | NCP-21 | 普洱 | 云南 |
水產類 | GBW(E)101047 | NCP-12 | 大蝦 | 天津 |
水產類 | GBW(E)101040 | NCP-14 | 海帶 | 浙江 |
水產類 | GBW(E)101046 | NCP-18 | 黃魚 | 江蘇 |
水產類 | GBW(E)101048 | NCP-24 | 扇貝 | 浙江 |
二、預期用途
本標準物質可滿足農產品質量安全例行監測、農產品重金屬污染風險評估等工作需要,為生物樣品無機成分分析質量控制、實驗室分析儀器校準、分析方法確認等提供相應的支持,也可供分析類似物質使用。
三、均勻性評估和穩定性評估
均勻性評估:隨機抽取 30 個單元,從瓶中樣品的不同部位進行 2 次重復測量,分析方法以 ICP-MS 、ICP-AES 、AFS 等為主,經檢驗,樣品均勻良好。
穩定性評估:考察了5 個時間點的長期穩定性以及在高溫(60℃) 和低溫(-18℃) 的條件下短期穩定性,經檢驗,樣品穩定性良好。
有效期至 2030 年 8 月。研制單位將繼續跟蹤監測穩定性,有效期內如發現量值變化,將及時通知相關部門和用戶。
四、定值測試
本系列標準物質由 11 家實驗室聯合定值。定值分析方法采用電感耦合等離子體質譜法(ICP-MS)、電感耦合等離子體光譜法(ICP-AES)、原子熒光光譜法(AFS)、分光光度法(COL)、容量法(VOL)、凱氏定氮法(KTN)和離子選擇性電極法(ISE)、離子色譜法(IC)等。
測試的元素(下劃線為主要測試方法):ICP-MS:Ag 、Al 、As 、B 、Ba 、Be、 Bi 、Br 、Cd 、Ce 、Co、Cr 、Cs 、Cu 、Dy 、Er 、Eu、F 、Fe 、Gd 、Ge 、Hf、Hg 、Ho 、I、 La 、Li 、Lu 、Mn 、Mo 、Na 、Nb 、Nd 、Ni 、P 、Pb 、Pr 、Rb 、Sb 、Sc 、Se 、Si 、Sm 、 Sn、Sr、Tb 、Th 、Ti 、Tl 、Tm 、U 、V 、Y 、Yb 、Zn;ICP-AES:Al 、B 、Ba 、Ca 、Cr、
Cu、Fe、K、Mg、Mn、Na 、P、Pb、Rb 、S 、Si 、Sr、Ti、Zn;AFS:As 、Ge、Hg 、Sb、 Se;VOL:Cl 、N;KTN:N ;IC:Cl;ISE:F ;COL:F。
五、計量溯源性
1 、使用的計量器具均經過檢定或校準,校準溶液均為國家有證標準物質。
2 、選用的測量方法能滿足定值工作的計量學要求。
3 、采用同類型有證標準物質對測量程序監控,以保證分析結果準確可靠。
六、認定值與不確定度
本標準物質采用國家標準、行業標準中的成熟可靠的分析方法進行定值。量值的認定原則為:
1)數據組數不少于 9 組,且數據質量相對較好的,認定為標準值(取算術平均值作為標準值);不確定度為擴展不確定度,包含因子取k=2。
2)數據分布偏態;或者離散度大,數據組不少于 6 組的,認定為參考值(取測量數據的中位值)。
量值匯總見表 2。
七、運輸和貯存條件
1、本系列標準物質包裝為 PET 塑料瓶,包裝規格為 30 g/瓶,發放給用戶時,除去黃魚、大蝦、扇貝,其他樣品均可用普通快遞進行運輸;對于黃魚、大蝦、扇貝,需加放冰袋等保溫措施。
2 、黃魚、大蝦、扇貝這類標準物質,應冷凍(-18℃) 保存,其他樣品保存于陰涼、干燥條件下即可。
八、使用說明
1 、本標準物質樣品開封使用后立即蓋緊密封,如發現霉變應停止使用。
2 、本標準物質樣品使用前不需要再做進一步處理,如研磨等。
3 、本標準物質實驗室使用,不可食用。
4 、本系列標準物質的最小取樣量按參數分類,推薦如下:
參數 | 最小取樣量 |
Ag 、Al 、As 、B 、Ba 、Be、Bi 、Ca 、Cd、 Ce 、Co 、Cr 、Cs 、Cu 、Dy 、Er 、Eu 、Fe、 Gd 、Ge 、Hf、Hg 、Ho 、K 、La 、Li 、Lu、 Mg 、Mn 、Mo 、N 、Na 、Nb 、Nd 、Ni 、P、Pb、 Pr 、Rb 、S 、Sb 、Sc 、Se 、Si 、Sm 、Sn 、Sr、 Tb 、Th 、Ti 、Tl 、Tm 、U 、V 、Y 、Yb 、Zn、 |
0.3 g |
Cl | 大米、小麥、玉米、土豆等,5g。 各類蔬菜、蘑菇、茶葉等,10g。 |
F 、I 、Br | 0.5 g |
九、合作定值單位
湖南省地質實驗測試中心、甘肅省地質礦產勘查開發局第三地質礦產勘查院、安徽省地質實驗研究所(合肥礦產資源監督檢測中心)、新疆維吾爾自治區地質局礦產實驗研究中心、遼寧省地質礦產研究院有限責任公司、湖南省礦產資源調查所地質實驗測試中心、核工業二三〇研究所、江蘇省地質調查研究院、江西有色地質礦產勘查開發院實驗測試中心、天津市地質礦產測試中心、農業農村部環境質量檢驗測試中心(天津)。
續表 2 26 種標準物質的量值表
特性量 |
單位 | GBW(E)101044 | GBW(E)101045 | ||
標準值 | 不確定度 | 標準值 | 不確定度 | ||
Ag | mg/kg | 0.0033 | 0.0010 | 0.010 | 0.002 |
Al | g/kg | 1.0 | 0.2 | 1.3 | 0.4 |
As | mg/kg | 0.084 | 0.014 | 0.16 | 0.02 |
B | mg/kg | 12 | 2 | 19 | 2 |
Ba | mg/kg | 18 | 2 | 33 | 3 |
Be | mg/kg | 0.020 | 0.004 | 0.012 | 0.002 |
Bi | mg/kg | 0.014 | 0.003 | 0.006 | 0.001 |
Br | mg/kg | (3) | / | (4) | / |
Ca | g/kg | 3.85 | 0.22 | 5.5 | 0.3 |
Cd | mg/kg | 0.092 | 0.012 | 0.047 | 0.005 |
Ce | mg/kg | 0.21 | 0.02 | 0.55 | 0.06 |
Cl | g/kg | 0.75 | 0. 12 | 1.0 | 0.2 |
Co | mg/kg | 0.47 | 0.05 | 0.27 | 0.03 |
Cr | mg/kg | 0.36 | 0.06 | 1.0 | 0.2 |
Cs | mg/kg | 0.106 | 0.012 | 1. 1 | 0. 1 |
Cu | mg/kg | 14. 1 | 1.5 | 20 | 2 |
Dy | mg/kg | 0.015 | 0.003 | 0.044 | 0.006 |
Er | mg/kg | 0.0080 | 0.0014 | 0.024 | 0.003 |
Eu | mg/kg | 0.0054 | 0.0015 | 0.014 | 0.003 |
F | mg/kg | (96) | / | 0. 12* | 0.02* |
Fe | g/kg | 0.149 | 0.012 | 0.25 | 0.02 |
Gd | mg/kg | 0.021 | 0.003 | 0.059 | 0.007 |
Ge | mg/kg | (0.007) | / | (0.01) | / |
Hf | mg/kg | (0.004) | / | (0.004) | / |
Hg | mg/kg | 0.0075 | 0.0010 | 0.0048 | 0.0008 |
Ho | mg/kg | 0.0030 | 0.0005 | 0.0087 | 0.0010 |
I | mg/kg | (0.2) | / | (0. 11) | / |
K | g/kg | 18 | 2 | 24 | 2 |
La | mg/kg | 0. 14 | 0.02 | 0.38 | 0.05 |
Li | mg/kg | 0.22 | 0.03 | 0.16 | 0.02 |
Lu | mg/kg | 0.0009 | 0.0002 | 0.0038 | 0.0008 |
Mg | g/kg | 1.8 | 0.2 | 2.6 | 0.2 |
Mn | g/kg | 0.85 | 0.05 | 0.87 | 0.09 |
Mo | mg/kg | 0.026 | 0.005 | 0.031 | 0.005 |
N | 10-2 | 4.7 | 0.4 | 5. 1 | 0.3 |
Na | g/kg | (0.015) | / | 0.089 | 0.014 |
Nb | mg/kg | (0.01) | / | (0.02) | / |
Nd | mg/kg | 0.095 | 0.012 | 0.28 | 0.03 |
Ni | mg/kg | 8.0 | 0.8 | 6. 1 | 0.5 |
P | g/kg | 3.7 | 0.3 | 4.2 | 0.3 |
Pb | mg/kg | 0.63 | 0.06 | 0.51 | 0.05 |
Pr | mg/kg | 0.024 | 0.004 | 0.08 | 0.01 |
Rb | mg/kg | 47 | 5 | 0. 12* | 0.01* |
S | g/kg | 2.9 | 0.3 | 3. 1 | 0.3 |
Sb | mg/kg | 0.026 | 0.005 | 0.044 | 0.005 |
Sc | mg/kg | 0.026 | 0.005 | 0.083 | 0.021 |
Se | mg/kg | 0. 11 | 0.02 | 0.066 | 0.008 |
Si | g/kg | 0.37 | 0.06 | 1. 1 | 0.2 |
Sm | mg/kg | 0.019 | 0.002 | 0.058 | 0.008 |
Sn | mg/kg | 0.038 | 0.006 | 0.048 | 0.007 |
Sr | mg/kg | 12 | 1 | 19 | 2 |
Tb | mg/kg | 0.0029 | 0.0007 | 0.008 | 0.001 |
Th | mg/kg | 0.014 | 0.003 | 0.052 | 0.013 |
Ti | mg/kg | 10 | 2 | 18 | 3 |
Tl | mg/kg | 0.019 | 0.004 | 0.069 | 0.009 |
Tm | mg/kg | 0.0011 | 0.0002 | 0.0039 | 0.0007 |
U | mg/kg | 0.0056 | 0.0012 | 0.014 | 0.002 |
V | mg/kg | 0.18 | 0.03 | 0.45 | 0.05 |
Y | mg/kg | 1.2 | 0.2 | 0.66 | 0.09 |
Yb | mg/kg | 0.0060 | 0.0015 | 0.024 | 0.004 |
Zn | mg/kg | 32 | 3 | 38 | 3 |
注:() 內為參考值。帶*號的數據含量單位為 g/kg。
產品咨詢